労災保険柔道整復師施術料金算定基準、改定
2016/11/04
2023/08/01
平成28年10月26日(水)に、厚生労働省より労災保険柔道整復師施術料金算定基準(以下、労災保険)が改定発表がありました。
平成28年11月1日の施術分から適用となります。
(参考URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-01.html)
●改定内容
・初検料の引き上げ
・骨折・不全骨折・脱臼の後療料引き上げ
・運動療法料の引き上げ
労災現行 | 引上額 | 労災 改定後 | |||
初検料 | 2,475 | 10 | 2,485 | ||
初検相談支援料 | 100 | 0 | 100 | ||
初検料加算 | 時間外 | 650 | 0 | 650 | |
休日 | 1,870 | 0 | 1,870 | ||
深夜 | 3,740 | 0 | 3,740 | ||
再検料 | 375 | 0 | 375 | ||
往療料 | 2,230 | 0 | 2,230 | ||
往療料加算 | 2㎞または端数を増す毎に加算 | 960 | 0 | 960 | |
時間外 | 100% | 0 | 100% | ||
その他 | 200% | 0 | 200% | ||
情報提供料 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
特別材料費 | 骨折・脱臼・不全骨折 | 1,620 | 0 | 1,620 | |
捻挫・打撲・挫傷 | 970 | 0 | 970 | ||
後療料 | 骨折 | 一般 | 760 | 210 | 970 |
拘縮 | 1,020 | 290 | 1,310 | ||
不全骨折 | 一般 | 640 | 180 | 820 | |
拘縮 | 900 | 250 | 1,150 | ||
脱臼 | 640 | 180 | 820 | ||
捻挫・打撲・挫傷 | 615 | 0 | 615 | ||
罨法 | 冷罨法 | 100 | 0 | 100 | |
温罨法 | 95 | 0 | 95 | ||
電療料 | 550 | 0 | 550 | ||
休業証明書 | 1通につき | 2,000 | 0 | 2,000 | |
入室料 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
食事料 | 470 | 0 | 470 | ||
指導管理料 | 680 | 0 | 680 | ||
運動療法料 | 340 | 20 | 360 | ||
包帯交換料 | 骨折・脱臼・不全骨折 | 720 | 0 | 720 | |
捻挫・打撲・挫傷 | 360 | 0 | 360 |
・骨折、不全骨折、脱臼の各部位整復料引き上げ
骨折 | 整復料 | |||
労災現行 | 引上額 | 労災改定後 | ||
1.鎖骨 | 4,920 | 1,320 | 6,240 | |
2.肋骨 | 4,920 | 1,320 | 6,240 | |
3.上腕骨 | 10,800 | 3,000 | 13,800 | |
4.前腕骨 | 10,800 | 3,000 | 13,800 | |
5.大腿骨 | 10,800 | 3,000 | 13,800 | |
6.下腿骨 | 10,800 | 3,000 | 13,800 | |
7.手根骨、足根骨 | 4,920 | 1,320 | 6,240 | |
8.中手骨、中足骨、指(手・足)骨 | 4,920 | 1,320 | 6,240 | |
不全骨折 | 固定料 | |||
労災現行 | 引上額 | 労災改定後 | ||
1.鎖骨、胸骨、肋骨 | 3,600 | 960 | 4,560 | |
2.骨盤 | 8,640 | 2,400 | 11,040 | |
3.上腕骨、前腕骨、下腿骨、膝蓋骨 | 6,600 | 1,800 | 8,400 | |
4.大腿骨 | 8,640 | 2,400 | 11,040 | |
5.手根骨、足根骨中手骨、中足骨、指(手・足)骨 | 3,360 | 960 | 4,320 | |
脱臼 | 整復料 | |||
労災現行 | 引上額 | 労災改定後 | ||
1.顎関節(一側毎) | 2,160 | 600 | 2,760 | |
2.肩関節 | 7,440 | 2,040 | 9,480 | |
3.肘関節、膝関節、手関節、足関節、指(手・足)関節 | 3,360 | 960 | 4,320 | |
4.股関節 | 8,400 | 2,400 | 10,800 | |
施療料 | 労災現行 | 引上額 | 労災改定後 | |
捻挫・打撲・挫傷 | 910 | 0 | 910 |
施術料金表は、以下のリンクからダウンロードできます。